| Bộ sưu tập sản phẩm | Bộ xử lý Vàng chuỗi Intel® Pentium® |
| Tên mã | Alder Lake trước đây của các sản phẩm |
| Phân đoạn thẳng | Desktop |
| Số hiệu Bộ xử lý | G7400 |
| Tình trạng | Launched |
| Ngày phát hành | Q1’22 |
| Thuật in thạch bản | Intel 7 |
| Điều kiện sử dụng | PC/Client/Tablet |
| Giá đề xuất cho khách hàng | $64.00 |
| | |
| Thông tin kỹ thuật CPU | |
| Số lõi | 2 |
| # of Performance-cores | 2 |
| # of Efficient-cores | 0 |
| Số luồng | 4 |
| Performance-core Base Frequency | 3.70 GHz |
| Bộ nhớ đệm | 6 MB Intel® Smart Cache |
| Total L2 Cache | 2.5 MB |
| Processor Base Power | 46 W |
| | |
| Thông tin bổ sung | |
| Có sẵn Tùy chọn nhúng | Không |
| | |
| Thông số bộ nhớ | |
| Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 128 GB |
| Các loại bộ nhớ | Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s |
| Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 |
| Băng thông bộ nhớ tối đa | 76.8 GB/s |
| | |
| Đồ họa Bộ xử lý | |
| Đồ họa bộ xử lý ‡ | Intel® UHD Graphics 710 |
| Tần số cơ sở đồ họa | 300 MHz |
| Tần số động tối đa đồ họa | 1.35 GHz |
| Đầu ra đồ họa | eDP 1.4b | DP 1.4a | HDMI 2.1 |
| Đơn Vị Thực Thi | 16 |
| Độ Phân Giải Tối Đa (HDMI)‡ | 4096 x 2160 @ 60Hz |
| Độ Phân Giải Tối Đa (DP)‡ | 7680 x 4320 @ 60Hz |
| Độ Phân Giải Tối Đa (eDP – Integrated Flat Panel)‡ | 5120 x 3200 @ 120Hz |
| Hỗ Trợ DirectX* | 12 |
| Hỗ Trợ OpenGL* | 4.5 |
| Multi-Format Codec Engines | 1 |
| Đồng bộ nhanh hình ảnh Intel® | Có |
| Công nghệ video HD rõ nét Intel® | Có |
| Số màn hình được hỗ trợ ‡ | 4 |
| ID Thiết Bị | 0x4693 |
| OpenCL* Support | 2.1 |
| | |
| Các tùy chọn mở rộng | |
| Direct Media Interface (DMI) Revision | 4 |
| Max # of DMI Lanes | 8 |
| Khả năng mở rộng | 1S Only |
| Phiên bản PCI Express | 5.0 and 4.0 |
| Cấu hình PCI Express ‡ | Up to 1×16+4 | 2×8+4 |
| Số cổng PCI Express tối đa | 20 |
| | |
| Thông số gói | |
| Cấu hình CPU tối đa | 1 |
| Thông số giải pháp Nhiệt | PCG 2020C |
| TJUNCTION | 100°C |
| Kích thước gói | 45.0 mm x 37.5 mm |
| | |
| Các công nghệ tiên tiến | |
| Intel® Gaussian & Neural Accelerator | 3 |
| Intel® Thread Director | Không |
| Tăng cường học sâu Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Có |
| Hỗ trợ bộ nhớ Intel® Optane™ ‡ | Có |
| Công Nghệ Intel® Speed Shift | Có |
| Công Nghệ Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | Không |
| Công nghệ Intel® Turbo Boost ‡ | Không |
| Công nghệ siêu Phân luồng Intel® ‡ | Có |
| Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) ‡ | Có |
| Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d) ‡ | Có |
| Intel® VT-x với bảng trang mở rộng ‡ | Có |
| Intel® 64 ‡ | Có |
| Bộ hướng dẫn | 64-bit |
| Phần mở rộng bộ hướng dẫn | Intel® SSE4.1 | Intel® SSE4.2 | Intel® AVX2 |
| Trạng thái chạy không | Có |
| Công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao | Có |
| Công nghệ theo dõi nhiệt | Có |
| Intel® Volume Management Device (VMD) | Có |
| | |
| Bảo mật & độ tin cậy | |
| Intel® AES New Instructions | Có |
| Khóa bảo mật | Có |
| Intel® OS Guard | Có |
| Bit vô hiệu hoá thực thi ‡ | Có |
| Intel® Boot Guard | Có |
| Điều Khiển Thực Thi Theo Từng Chế Độ (MBE) | Có |
| Intel® Control-Flow Enforcement Technology | Có |